Línu- og netabátur, 19 ára
Nafn | Auður |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Sandgerði |
Útgerð | Rjúpnafell ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2708 |
---|---|
MMSI | 251769110 |
Sími | 854 9705 |
Skráð lengd | 11,34 m |
Brúttótonn | 14,79 t |
Smíðaár | 2006 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Volvo Penta, -2006 |
Breytingar | Nýskráning 2006 |
Mesta lengd | 12,45 m |
---|---|
Breidd | 3,71 m |
Dýpt | 1,41 m |
Nettótonn | 4,44 |
Hestöfl | 501,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Auður á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 31.7.25 | 581,57 kr/kg |
Þorskur, slægður | 31.7.25 | 607,62 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 31.7.25 | 338,47 kr/kg |
Ýsa, slægð | 31.7.25 | 363,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 31.7.25 | 259,94 kr/kg |
Ufsi, slægður | 31.7.25 | 282,60 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 31.7.25 | 483,09 kr/kg |
Litli karfi | 31.7.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 20.6.25 | 98,00 kr/kg |
1.8.25 Bliki ÍS 414 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 174 kg |
Steinbítur | 40 kg |
Samtals | 214 kg |
1.8.25 Djúpey BA 151 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 361 kg |
Samtals | 361 kg |
1.8.25 Hrói SH 40 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 881 kg |
Samtals | 881 kg |
1.8.25 Silver Pearl (C6CC5) BS 999 Rækjuvarpa | |
---|---|
Úthafsrækja | 322.832 kg |
Samtals | 322.832 kg |
1.8.25 Gullfari HF 290 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 577 kg |
Samtals | 577 kg |