Skemmtibátur -> Seglskip, 22 ára
Er Assa á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Assa |
---|---|
Tegund | Skemmtibátur -> Seglskip |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Framtíðarnet Ehf |
Skipanr. | 2717 |
---|---|
Skráð lengd | 11,9 m |
Brúttótonn | 17,09 t |
Smíðaár | 2003 |
---|---|
Smíðastaður | B. Na Gorenjskem Slovenia |
Smíðastöð | Elan Marine, D.o.o. |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Volvo Penta, 2003 |
Breytingar | Nýskráning 2006 - Innfluttur Nýr |
Mesta lengd | 11,9 m |
---|---|
Breidd | 3,89 m |
Dýpt | 1,62 m |
Nettótonn | 5,12 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,79 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,24 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
2.5.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.595 kg |
Steinbítur | 7.272 kg |
Ýsa | 496 kg |
Hlýri | 274 kg |
Skarkoli | 220 kg |
Langa | 29 kg |
Ufsi | 26 kg |
Samtals | 17.912 kg |
2.5.25 Kristinn HU 812 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 3.657 kg |
Langa | 157 kg |
Steinbítur | 152 kg |
Karfi | 121 kg |
Þorskur | 78 kg |
Keila | 56 kg |
Ufsi | 8 kg |
Skarkoli | 7 kg |
Samtals | 4.236 kg |