Skuttogari, 25 ára
Nafn | Gullberg |
---|---|
Tegund | Skuttogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Vinnslustöðin hf |
Vinnsluleyfi | 65895 |
Skipanr. | 2747 |
---|---|
MMSI | 251034000 |
Kallmerki | TFYG |
Skráð lengd | 31,9 m |
Brúttótonn | 599,56 t |
Brúttórúmlestir | 337,8 |
Smíðaár | 2000 |
---|---|
Smíðastaður | Vågland Noregur |
Smíðastöð | Vågland Båtbyggeri A/s |
Efni í bol | Stál |
Vél | Caterpillar, 2000 |
Breytingar | Nýskráning 2007 - Brl.mæling Sept. 2007. |
Mesta lengd | 37,0 m |
---|---|
Breidd | 10,4 m |
Dýpt | 6,53 m |
Nettótonn | 206,35 |
Hestöfl | 1.436,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Gullberg á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
9.3.25 Vestmannaey VE 54 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 7.830 kg |
Samtals | 7.830 kg |
9.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 12.070 kg |
Ýsa | 3.504 kg |
Steinbítur | 579 kg |
Hlýri | 28 kg |
Samtals | 16.181 kg |
9.3.25 Fríða Dagmar ÍS 103 Lína | |
---|---|
Þorskur | 754 kg |
Ýsa | 178 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 5 kg |
Langa | 5 kg |
Hlýri | 2 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 955 kg |