Línu- og netabátur, 18 ára
Nafn | Karólína |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Húsavík |
Útgerð | Víkingbátar ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2760 |
---|---|
MMSI | 251422110 |
Skráð lengd | 10,73 m |
Brúttótonn | 14,92 t |
Brúttórúmlestir | 11,7 |
Smíðaár | 2007 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Bátagerðin Samtak Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Yanmar, 2007 |
Breytingar | Nýskráning 2007 |
Mesta lengd | 11,94 m |
---|---|
Breidd | 4,18 m |
Dýpt | 1,62 m |
Nettótonn | 4,48 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Karólína á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.4.25 | 481,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.4.25 | 645,17 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.4.25 | 280,04 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.4.25 | 202,84 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.4.25 | 140,16 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.4.25 | 229,54 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.4.25 | 130,26 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
2.5.25 Von SK 21 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.357 kg |
Samtals | 1.357 kg |
2.5.25 Hávella ÍS 426 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 220 kg |
Steinbítur | 70 kg |
Samtals | 290 kg |
2.5.25 Skinney SF 20 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 33.672 kg |
Skarkoli | 15.901 kg |
Steinbítur | 8.000 kg |
Ufsi | 5.217 kg |
Þykkvalúra | 1.742 kg |
Sandkoli | 854 kg |
Karfi | 819 kg |
Skötuselur | 241 kg |
Þorskur | 194 kg |
Langa | 61 kg |
Langlúra | 24 kg |
Samtals | 66.725 kg |