Línu- og netabátur, 18 ára
Nafn | Leynir GK 34 |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Sandgerði |
Útgerð | Útgerðarfélagið 1762 Ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2766 |
---|---|
MMSI | 251088110 |
Skráð lengd | 11,35 m |
Brúttótonn | 14,98 t |
Brúttórúmlestir | 11,15 |
Smíðaár | 2007 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Yanmar, 2007 |
Breytingar | Nýskráning 2007 |
Mesta lengd | 13,04 m |
---|---|
Breidd | 3,75 m |
Dýpt | 1,4 m |
Nettótonn | 4,49 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 431.552 kg | (0,26%) | 0 kg | (0,0%) |
Ýsa | 247.390 kg | (0,41%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 20.590 kg | (0,04%) | 0 kg | (0,0%) |
Karfi | 3.012 kg | (0,01%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 854 kg | (0,02%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 1.407 kg | (0,03%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 72.257 kg | (0,91%) | 0 kg | (0,0%) |
Hlýri | 318 kg | (0,13%) | 0 kg | (0,0%) |
Er Leynir GK 34 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 31.7.25 | 581,57 kr/kg |
Þorskur, slægður | 31.7.25 | 607,62 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 31.7.25 | 338,47 kr/kg |
Ýsa, slægð | 31.7.25 | 363,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 31.7.25 | 259,94 kr/kg |
Ufsi, slægður | 31.7.25 | 282,60 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 31.7.25 | 483,09 kr/kg |
Litli karfi | 31.7.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 20.6.25 | 98,00 kr/kg |
1.8.25 Bliki ÍS 414 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 174 kg |
Steinbítur | 40 kg |
Samtals | 214 kg |
1.8.25 Djúpey BA 151 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 361 kg |
Samtals | 361 kg |
1.8.25 Hrói SH 40 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 881 kg |
Samtals | 881 kg |
1.8.25 Silver Pearl (C6CC5) BS 999 Rækjuvarpa | |
---|---|
Úthafsrækja | 322.832 kg |
Samtals | 322.832 kg |
1.8.25 Gullfari HF 290 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 577 kg |
Samtals | 577 kg |