Línu- og netabátur, 18 ára
Nafn | Otur III ÍS 33 |
---|---|
Tegund | Línu- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Þingeyri |
Útgerð | Siglunes hf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2766 |
---|---|
MMSI | 251088110 |
Skráð lengd | 11,35 m |
Brúttótonn | 14,98 t |
Brúttórúmlestir | 11,15 |
Smíðaár | 2007 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Yanmar, 2007 |
Breytingar | Nýskráning 2007 |
Mesta lengd | 13,04 m |
---|---|
Breidd | 3,75 m |
Dýpt | 1,4 m |
Nettótonn | 4,49 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 431.552 kg | (0,26%) | 0 kg | (0,0%) |
Ýsa | 247.390 kg | (0,41%) | 0 kg | (0,0%) |
Ufsi | 20.590 kg | (0,04%) | 0 kg | (0,0%) |
Karfi | 3.012 kg | (0,01%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 854 kg | (0,02%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 1.407 kg | (0,03%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 72.257 kg | (0,9%) | 0 kg | (0,0%) |
Hlýri | 318 kg | (0,13%) | 0 kg | (0,0%) |
Er Otur III ÍS 33 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 541 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Ýsa | 77 kg |
Þorskur | 73 kg |
Sandkoli | 66 kg |
Þykkvalúra | 18 kg |
Samtals | 976 kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |