Frystitogari, 23 ára
Nafn | Brimnes |
---|---|
Tegund | Frystitogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. |
Vinnsluleyfi | 63113 |
Skipanr. | 2770 |
---|---|
IMO | IMO9258741 |
MMSI | 251790000 |
Kallmerki | TFKD |
Skráð lengd | 62,47 m |
Brúttótonn | 2.848,25 t |
Brúttórúmlestir | 1.503,54 |
Smíðaár | 2002 |
---|---|
Smíðastaður | Tomrefjord Noregi |
Smíðastöð | Celik Tekne/solstrand As |
Efni í bol | Stál |
Vél | Wartsila, 2002 |
Breytingar | Nýskráning 2007. Bráðabirgða-alþjóðamælibréf 2 |
Mesta lengd | 70,1 m |
---|---|
Breidd | 14,6 m |
Dýpt | 8,8 m |
Nettótonn | 875,91 |
Hestöfl | 7.344,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Brimnes á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,79 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,24 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
2.5.25 Fálkatindur NS 99 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.520 kg |
Þorskur | 154 kg |
Skarkoli | 101 kg |
Samtals | 1.775 kg |
2.5.25 Garri BA 90 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 88 kg |
Samtals | 88 kg |
2.5.25 Davíð NS 17 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.178 kg |
Þorskur | 44 kg |
Skarkoli | 31 kg |
Samtals | 2.253 kg |
2.5.25 Rún EA 351 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 843 kg |
Ufsi | 229 kg |
Samtals | 1.072 kg |