Frystitogari, 23 ára
Nafn | Brimnes |
---|---|
Tegund | Frystitogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Útgerðarfélag Reykjavíkur hf. |
Vinnsluleyfi | 63113 |
Skipanr. | 2770 |
---|---|
IMO | IMO9258741 |
MMSI | 251790000 |
Kallmerki | TFKD |
Skráð lengd | 62,47 m |
Brúttótonn | 2.848,25 t |
Brúttórúmlestir | 1.503,54 |
Smíðaár | 2002 |
---|---|
Smíðastaður | Tomrefjord Noregi |
Smíðastöð | Celik Tekne/solstrand As |
Efni í bol | Stál |
Vél | Wartsila, 2002 |
Breytingar | Nýskráning 2007. Bráðabirgða-alþjóðamælibréf 2 |
Mesta lengd | 70,1 m |
---|---|
Breidd | 14,6 m |
Dýpt | 8,8 m |
Nettótonn | 875,91 |
Hestöfl | 7.344,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Brimnes á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 725,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 483,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 306,46 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |