Fiskiskip, 27 ára
Nafn | Fróði II ÁR 38 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Skip með aflamark |
Heimahöfn | Þorlákshöfn |
Útgerð | Freska Seafood ehf |
Vinnsluleyfi | 65898 |
Skipanr. | 2773 |
---|---|
MMSI | 251468000 |
Kallmerki | TFHH |
Skráð lengd | 23,98 m |
Brúttótonn | 359,02 t |
Smíðaár | 1998 |
---|---|
Smíðastöð | Macduff Shipyard Ltd |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Ufsi | 286.121 kg | (0,54%) | 0 kg | (0,0%) |
Þorskur | 257.812 kg | (0,15%) | 0 kg | (0,0%) |
Ýsa | 323.631 kg | (0,54%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 10.976 kg | (0,25%) | 0 kg | (0,0%) |
Langlúra | 138.102 kg | (10,74%) | 0 kg | (0,0%) |
Blálanga | 1.018 kg | (0,45%) | 0 kg | (0,0%) |
Gulllax | 9 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Sandkoli | 5.484 kg | (1,74%) | 0 kg | (0,0%) |
Karfi | 21.605 kg | (0,05%) | 0 kg | (0,0%) |
Þykkvalúra | 2.097 kg | (0,25%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 850 kg | (0,02%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 12.090 kg | (0,15%) | 0 kg | (0,0%) |
Hlýri | 15 kg | (0,01%) | 0 kg | (0,0%) |
Skötuselur | 6.114 kg | (3,82%) | 0 kg | (0,0%) |
Grálúða | 63 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Skarkoli | 116.453 kg | (1,7%) | 0 kg | (0,0%) |
Er Fróði II ÁR 38 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 546,29 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 318,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 254,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 226,95 kr/kg |
10.3.25 Ósk ÞH 54 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 94 kg |
Ufsi | 19 kg |
Grásleppa | 4 kg |
Samtals | 117 kg |
10.3.25 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 1.877 kg |
Ýsa | 367 kg |
Karfi | 12 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 2.263 kg |
10.3.25 Hafborg EA 152 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.708 kg |
Skarkoli | 1.082 kg |
Steinbítur | 783 kg |
Ýsa | 153 kg |
Samtals | 3.726 kg |
10.3.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 360 kg |
Keila | 357 kg |
Steinbítur | 274 kg |
Hlýri | 183 kg |
Ýsa | 175 kg |
Samtals | 1.349 kg |