Fiskiskip, 27 ára
Nafn | Fróði II ÁR 38 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Skip með aflamark |
Heimahöfn | Þorlákshöfn |
Útgerð | Freska Seafood ehf |
Vinnsluleyfi | 65898 |
Skipanr. | 2773 |
---|---|
MMSI | 251468000 |
Kallmerki | TFHH |
Skráð lengd | 23,98 m |
Brúttótonn | 359,02 t |
Smíðaár | 1998 |
---|---|
Smíðastöð | Macduff Shipyard Ltd |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Ufsi | 286.121 kg | (0,54%) | 0 kg | (0,0%) |
Þorskur | 257.812 kg | (0,15%) | 0 kg | (0,0%) |
Ýsa | 323.631 kg | (0,54%) | 0 kg | (0,0%) |
Langa | 10.976 kg | (0,25%) | 0 kg | (0,0%) |
Langlúra | 138.102 kg | (10,74%) | 0 kg | (0,0%) |
Blálanga | 1.018 kg | (0,45%) | 0 kg | (0,0%) |
Gulllax | 9 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Sandkoli | 5.484 kg | (1,74%) | 0 kg | (0,0%) |
Karfi | 21.605 kg | (0,05%) | 0 kg | (0,0%) |
Þykkvalúra | 2.097 kg | (0,25%) | 0 kg | (0,0%) |
Keila | 850 kg | (0,02%) | 0 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 12.090 kg | (0,15%) | 0 kg | (0,0%) |
Hlýri | 15 kg | (0,01%) | 0 kg | (0,0%) |
Skötuselur | 6.114 kg | (3,82%) | 0 kg | (0,0%) |
Grálúða | 63 kg | (0,0%) | 0 kg | (0,0%) |
Skarkoli | 116.453 kg | (1,7%) | 0 kg | (0,0%) |
Er Fróði II ÁR 38 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 30.4.25 | 481,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 30.4.25 | 645,17 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 30.4.25 | 280,04 kr/kg |
Ýsa, slægð | 30.4.25 | 202,84 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 30.4.25 | 140,16 kr/kg |
Ufsi, slægður | 30.4.25 | 229,54 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 30.4.25 | 129,79 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
1.5.25 Börkur NK 122 Flotvarpa | |
---|---|
Kolmunni | 3.229.017 kg |
Makríll | 4.649 kg |
Samtals | 3.233.666 kg |
1.5.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 538 kg |
Steinbítur | 229 kg |
Þorskur | 221 kg |
Keila | 12 kg |
Samtals | 1.000 kg |
30.4.25 Óli Óla EA 37 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.529 kg |
Samtals | 1.529 kg |
30.4.25 Sigrún EA 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 306 kg |
Samtals | 306 kg |
30.4.25 Björgúlfur EA 312 Botnvarpa | |
---|---|
Karfi | 68.836 kg |
Samtals | 68.836 kg |