Fiskiskip, 10 ára
Nafn | Víkingur AK 100 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Skip með aflamark |
Heimahöfn | Akranes |
Útgerð | Brim hf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2882 |
---|---|
Skráð lengd | 72,47 m |
Brúttótonn | 3.670,96 t |
Smíðaár | 2015 |
---|---|
Smíðastöð | Celiktrans Shipyard |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Makríll | 0 lestir | (100,00%) | 2.087 lestir | (6,87%) |
Síld | 4.011 lestir | (5,55%) | 4.241 lestir | (5,38%) |
Loðna | 125 lest | (2,82%) | 0 lest | (0,0%) |
Kolmunni | 30.261 lestir | (10,47%) | 25.684 lestir | (8,76%) |
Karfi | 1.508.002 kg | (3,81%) | 660.451 kg | (1,65%) |
Djúpkarfi | 143.944 kg | (4,0%) | 258 kg | (0,01%) |
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2.25 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
1.2.25 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
17.1.25 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
1.12.24 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
21.11.24 | Flotvarpa |
|
Er Víkingur AK 100 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |