Fiskiskip, 10 ára
Nafn | Víkingur AK 100 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Skip með aflamark |
Heimahöfn | Akranes |
Útgerð | Brim hf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2882 |
---|---|
Skráð lengd | 72,47 m |
Brúttótonn | 3.670,96 t |
Smíðaár | 2015 |
---|---|
Smíðastöð | Celiktrans Shipyard |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Makríll | 0 lestir | (100,00%) | 2.087 lestir | (7,12%) |
Djúpkarfi | 143.944 kg | (4,0%) | 143.944 kg | (4,0%) |
Síld | 4.011 lestir | (5,55%) | 4.241 lestir | (5,38%) |
Kolmunni | 30.261 lestir | (10,47%) | 28.709 lestir | (10,34%) |
Karfi | 1.508.002 kg | (3,81%) | 660.451 kg | (1,66%) |
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.12.24 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
21.11.24 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
10.11.24 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
19.10.24 | Flotvarpa |
|
||||||||||||||||||
19.10.24 | Flotvarpa |
|
Er Víkingur AK 100 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.1.25 | 595,05 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.1.25 | 659,71 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.1.25 | 409,15 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.1.25 | 430,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.1.25 | 255,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.1.25 | 324,16 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.1.25 | 232,47 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
7.1.25 Jóhanna Gísladóttir GK 357 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 12.559 kg |
Karfi | 11.104 kg |
Ufsi | 4.073 kg |
Þorskur | 2.015 kg |
Samtals | 29.751 kg |
6.1.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.626 kg |
Ýsa | 1.546 kg |
Langa | 109 kg |
Keila | 46 kg |
Karfi | 45 kg |
Samtals | 5.372 kg |
6.1.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 472 kg |
Karfi | 351 kg |
Þorskur | 247 kg |
Steinbítur | 98 kg |
Þykkvalúra | 22 kg |
Sandkoli | 18 kg |
Samtals | 1.208 kg |