Fiskiskip, 11 ára
Nafn | Auður Vésteins SU 88 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Stöðvarfjörður |
Útgerð | Kleifar ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 2888 |
---|---|
Skráð lengd | 14,73 m |
Brúttótonn | 29,8 t |
Smíðaár | 2014 |
---|---|
Smíðastöð | Trefjar Ehf |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Skötuselur | 0 kg | (0,0%) | 17 kg | (0,01%) |
Þorskur | 1.129.341 kg | (0,67%) | 1.125.445 kg | (0,67%) |
Ýsa | 5.719 kg | (0,01%) | 105.719 kg | (0,18%) |
Ufsi | 144.770 kg | (0,27%) | 180.876 kg | (0,27%) |
Hlýri | 1.612 kg | (0,64%) | 1.612 kg | (0,56%) |
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.3.25 | Lína |
|
||||||||||||||||
6.3.25 | Lína |
|
||||||||||||||||
27.2.25 | Lína |
|
||||||||||||||||
26.2.25 | Lína |
|
||||||||||||||||
25.2.25 | Lína |
|
Er Auður Vésteins SU 88 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 546,20 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,46 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 318,44 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,69 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 254,08 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,83 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 226,95 kr/kg |
10.3.25 Akurey AK 10 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 74.634 kg |
Ufsi | 68.425 kg |
Karfi | 28.621 kg |
Ýsa | 18.144 kg |
Samtals | 189.824 kg |
10.3.25 Birta BA 72 Þorskfisknet | |
---|---|
Ufsi | 9.712 kg |
Þorskur | 146 kg |
Ýsa | 21 kg |
Samtals | 9.879 kg |
10.3.25 Norðurljós NS 40 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.520 kg |
Þorskur | 445 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Djúpkarfi | 7 kg |
Samtals | 1.988 kg |