Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Atli á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Atli |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 300 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 60,05 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 8.7.25 | 487,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 8.7.25 | 474,97 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 8.7.25 | 472,79 kr/kg |
Ýsa, slægð | 8.7.25 | 442,58 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 8.7.25 | 186,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 8.7.25 | 156,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 8.7.25 | 390,38 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
8.7.25 Sisimiut GR 6 - 18 (OXVQ) GL 999 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 321.304 kg |
Karfi | 145.241 kg |
Grálúða | 1.054 kg |
Samtals | 467.599 kg |
8.7.25 Fengur EA 207 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 697 kg |
Ufsi | 18 kg |
Karfi | 9 kg |
Ýsa | 1 kg |
Samtals | 725 kg |
8.7.25 Sæbjörg EA 184 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 5.518 kg |
Ufsi | 204 kg |
Karfi | 35 kg |
Ýsa | 19 kg |
Samtals | 5.776 kg |
8.7.25 Elín ÞH 82 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 722 kg |
Ufsi | 125 kg |
Samtals | 847 kg |