Fiskiskip, nýtt
Nafn | Hákon ÞH 250 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Skip með aflamark |
Heimahöfn | Grenivík |
Útgerð | Gjögur hf |
Vinnsluleyfi |
Skipanr. | 3059 |
---|---|
IMO | IMO9959711 |
MMSI | 251141000 |
Brúttótonn | 3.178,0 t |
Smíðaár | 2024 |
---|---|
Smíðastaður | Danmörk |
Smíðastöð | KARSTENSENS SKIBSVÆRFT A/S |
Vél | 0, 2024 |
Mesta lengd | 75,0 m |
---|---|
Breidd | 16,0 m |
Dýpt | 15,3 m |
Nettótonn | 0,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Kolmunni | 0 lestir | (0,0%) | 2.005 lestir | (0,65%) |
Makríll | 0 lestir | (0,0%) | 2.021 lestir | (1,55%) |
Norsk-íslensk síld | 0 lestir | (0,0%) | 1.540 lestir | (2,51%) |
Er Hákon ÞH 250 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.11.24 | 539,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.11.24 | 584,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.11.24 | 312,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.11.24 | 309,75 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.11.24 | 259,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.11.24 | 307,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.10.24 | 124,11 kr/kg |
Gullkarfi | 5.11.24 | 326,21 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
5.11.24 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 5.366 kg |
Ýsa | 486 kg |
Þorskur | 314 kg |
Steinbítur | 28 kg |
Samtals | 6.194 kg |
5.11.24 Ólafur Bjarnason SH 137 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 7.039 kg |
Skrápflúra | 601 kg |
Sandkoli | 587 kg |
Skarkoli | 423 kg |
Steinbítur | 110 kg |
Þorskur | 22 kg |
Samtals | 8.782 kg |
5.11.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 71 kg |
Langa | 48 kg |
Hlýri | 27 kg |
Steinbítur | 22 kg |
Ýsa | 21 kg |
Keila | 6 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 198 kg |