Dragnóta- og togbátur, 71 árs
Nafn | Dúa GK 402 |
---|---|
Tegund | Dragnóta- og togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grindavík |
Útgerð | Vignir Blær Sigurðarson |
Vinnsluleyfi | 65696 |
Skipanr. | 399 |
---|---|
MMSI | 251589110 |
Kallmerki | TFOU |
Sími | 852-0746 |
Skráð lengd | 16,3 m |
Brúttótonn | 36,94 t |
Brúttórúmlestir | 36,19 |
Smíðaár | 1954 |
---|---|
Smíðastaður | Halmstad Svíþjóð |
Smíðastöð | Halmstad Varv |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Kári |
Vél | G.m, 1-1971 |
Breytingar | Styttur 1995 |
Mesta lengd | 19,4 m |
---|---|
Breidd | 4,78 m |
Dýpt | 2,24 m |
Nettótonn | 13,0 |
Hestöfl | 340,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Dúa GK 402 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.1.25 | 595,05 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.1.25 | 659,71 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.1.25 | 409,15 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.1.25 | 430,37 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.1.25 | 255,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.1.25 | 324,16 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.1.25 | 232,47 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
6.1.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 3.626 kg |
Ýsa | 1.546 kg |
Langa | 109 kg |
Keila | 46 kg |
Karfi | 45 kg |
Samtals | 5.372 kg |
6.1.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 472 kg |
Karfi | 351 kg |
Þorskur | 247 kg |
Steinbítur | 98 kg |
Þykkvalúra | 22 kg |
Sandkoli | 18 kg |
Samtals | 1.208 kg |
6.1.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 681 kg |
Ýsa | 104 kg |
Þorskur | 80 kg |
Steinbítur | 66 kg |
Sandkoli | 19 kg |
Samtals | 950 kg |