Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Fríða á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Fríða |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Flateyri |
Skipanr. | 432 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 4,5 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.25 | 485,11 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.25 | 501,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.25 | 408,23 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.25 | 252,81 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.25 | 181,66 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.25 | 252,80 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.25 | 251,08 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
20.5.25 Greifinn SU 58 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 586 kg |
Karfi | 29 kg |
Samtals | 615 kg |
20.5.25 Elding II AK Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 748 kg |
Ufsi | 42 kg |
Karfi | 2 kg |
Samtals | 792 kg |
20.5.25 Draumey SU 7 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 637 kg |
Samtals | 637 kg |
20.5.25 Már SU 145 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.184 kg |
Ufsi | 478 kg |
Samtals | 1.662 kg |
20.5.25 Beta SU 161 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 726 kg |
Ufsi | 26 kg |
Samtals | 752 kg |