Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Gullfaxi á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Gullfaxi |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Ísafjörður |
Skipanr. | 493 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 19,15 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.6.25 | 631,57 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.6.25 | 680,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.6.25 | 667,17 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.6.25 | 624,81 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.6.25 | 326,25 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.6.25 | 336,99 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.6.25 | 320,76 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
5.6.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 8.634 kg |
Steinbítur | 1.504 kg |
Ýsa | 760 kg |
Hlýri | 274 kg |
Langa | 140 kg |
Skarkoli | 91 kg |
Ufsi | 49 kg |
Karfi | 25 kg |
Samtals | 11.477 kg |
5.6.25 Helga Guðmunds BA 191 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 464 kg |
Ufsi | 19 kg |
Karfi | 14 kg |
Samtals | 497 kg |
5.6.25 Ritan SH 268 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 865 kg |
Ufsi | 29 kg |
Samtals | 894 kg |