Fiskiskip, 70 ára
Er Suðri SH 64 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Suðri SH 64 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Arnarstapi |
Útgerð | Ólína Gunnlaugsdóttir |
Vinnsluleyfi | 71312 |
Skipanr. | 5035 |
---|---|
Skráð lengd | 6,36 m |
Brúttótonn | 2,33 t |
Brúttórúmlestir | 1,69 |
Smíðaár | 1955 |
---|---|
Smíðastaður | Hellar |
Smíðastöð | Kristján Brandsson |
Efni í bol | Fura Og Eik |
Fyrra nafn | Suðri |
Vél | Volvo Penta, 0-1992 |
Mesta lengd | 6,58 m |
---|---|
Breidd | 1,86 m |
Dýpt | 0,8 m |
Nettótonn | 0,69 |
Hestöfl | 14,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 541 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Ýsa | 77 kg |
Þorskur | 73 kg |
Sandkoli | 66 kg |
Þykkvalúra | 18 kg |
Samtals | 976 kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |