Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Haraldur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Haraldur |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Kópavogur |
Skipanr. | 547 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 30,68 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.3.25 | 546,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.3.25 | 648,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.3.25 | 273,90 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.3.25 | 262,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.3.25 | 255,01 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.3.25 | 289,46 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.3.25 | 227,97 kr/kg |
14.3.25 Fjóla SH 7 Plógur | |
---|---|
Ígulker Bf B | 1.456 kg |
Samtals | 1.456 kg |
14.3.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.072 kg |
Þorskur | 601 kg |
Steinbítur | 160 kg |
Keila | 96 kg |
Karfi | 7 kg |
Samtals | 1.936 kg |
14.3.25 Finni NS 21 Þorskfisknet | |
---|---|
Grásleppa | 60 kg |
Samtals | 60 kg |
14.3.25 Seigur III EA 41 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 142 kg |
Samtals | 142 kg |
14.3.25 Ólafur Magnússon HU 54 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 508 kg |
Grásleppa | 13 kg |
Samtals | 521 kg |