Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Hersteinn á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Hersteinn |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 563 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 15,93 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.7.25 | 487,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.7.25 | 504,21 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.7.25 | 438,34 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.7.25 | 392,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.7.25 | 191,44 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.7.25 | 163,20 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.7.25 | 268,22 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
9.7.25 Kvikur EA 20 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 618 kg |
Ufsi | 267 kg |
Karfi | 23 kg |
Samtals | 908 kg |
9.7.25 Ósk EA 12 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 757 kg |
Ufsi | 73 kg |
Karfi | 17 kg |
Samtals | 847 kg |
9.7.25 Elín ÞH 82 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 859 kg |
Ufsi | 81 kg |
Karfi | 4 kg |
Samtals | 944 kg |
9.7.25 Guðmundur Arnar EA 102 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 875 kg |
Ufsi | 26 kg |
Ýsa | 2 kg |
Keila | 1 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 905 kg |