Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Hanna á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Hanna |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Þórður Þórðarson |
Skipanr. | 5664 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 2,53 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.7.25 | 487,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.7.25 | 504,21 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.7.25 | 438,34 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.7.25 | 392,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.7.25 | 191,44 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.7.25 | 163,20 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.7.25 | 268,22 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
9.7.25 Stapafell SH 26 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 137 kg |
Sandkoli | 61 kg |
Skrápflúra | 35 kg |
Langlúra | 6 kg |
Samtals | 239 kg |
9.7.25 Bergey VE 44 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 37.665 kg |
Ýsa | 11.300 kg |
Þykkvalúra | 1.032 kg |
Skarkoli | 235 kg |
Karfi | 166 kg |
Samtals | 50.398 kg |
9.7.25 Blíða VE 263 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 673 kg |
Karfi | 50 kg |
Langa | 38 kg |
Ufsi | 9 kg |
Keila | 4 kg |
Samtals | 774 kg |