Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Púta á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Púta |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 5755 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 1,83 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.7.25 | 485,82 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.7.25 | 497,08 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.7.25 | 434,56 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.7.25 | 392,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.7.25 | 188,93 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.7.25 | 158,85 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.7.25 | 269,06 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
10.7.25 Vorsól ÍS 80 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 802 kg |
Samtals | 802 kg |
10.7.25 Birna SF 147 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 799 kg |
Ufsi | 155 kg |
Samtals | 954 kg |
10.7.25 Hulda SF 197 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 802 kg |
Ufsi | 207 kg |
Samtals | 1.009 kg |
10.7.25 Sævar SF 272 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 799 kg |
Ufsi | 354 kg |
Samtals | 1.153 kg |
10.7.25 Fálki ÞH 35 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 755 kg |
Samtals | 755 kg |