Togbátur, 70 ára
Nafn | Hannes Andrésson |
---|---|
Tegund | Togbátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grundarfjörður |
Útgerð | Reykofninn Grundarfirði ehf |
Vinnsluleyfi | 65670 |
Skipanr. | 582 |
---|---|
Kallmerki | TF-RU |
Sími | 853-0721 |
Skráð lengd | 21,98 m |
Brúttótonn | 94,0 t |
Brúttórúmlestir | 75,23 |
Smíðaár | 1955 |
---|---|
Smíðastöð | F.a.g. Bylsmate |
Vél | Caterpillar, 11-1972 |
Mesta lengd | 24,4 m |
---|---|
Breidd | 5,4 m |
Dýpt | 2,62 m |
Nettótonn | 35,0 |
Hestöfl | 431,0 |
Afskráð þann | fös. 10. okt. 2008 |
---|---|
Skýring | Selt til Danmerkur |
Upplýsingar úr skipaskrá eru frá því fyrir afskráningu.
Er Hannes Andrésson á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 485,94 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 307,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |