Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Hrönn á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Hrönn |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Ólafsvík |
Skipanr. | 585 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 40,53 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.8.25 | 663,23 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.8.25 | 549,58 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.8.25 | 300,37 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.8.25 | 309,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.8.25 | 200,62 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.8.25 | 117,12 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.8.25 | 255,84 kr/kg |
Litli karfi | 31.7.25 | 11,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 12.8.25 | 220,00 kr/kg |
13.8.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 6.386 kg |
Ýsa | 909 kg |
Hlýri | 115 kg |
Keila | 45 kg |
Steinbítur | 34 kg |
Karfi | 27 kg |
Samtals | 7.516 kg |
13.8.25 Sævar SF 272 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 1.353 kg |
Ufsi | 777 kg |
Samtals | 2.130 kg |
13.8.25 Rún EA 351 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 978 kg |
Ufsi | 299 kg |
Samtals | 1.277 kg |
13.8.25 Skúli ST 35 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.428 kg |
Þorskur | 606 kg |
Steinbítur | 48 kg |
Ufsi | 8 kg |
Karfi | 5 kg |
Keila | 2 kg |
Skarkoli | 1 kg |
Samtals | 2.098 kg |