Skemmtibátur, 48 ára
Er Edda GK á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Edda GK |
---|---|
Tegund | Skemmtibátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grindavík |
Útgerð | Hjálmtýr Sigurðsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 5853 |
---|---|
Skráð lengd | 7,98 m |
Brúttótonn | 5,25 t |
Brúttórúmlestir | 5,32 |
Smíðaár | 1977 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Eyjólfur Einarsson |
Efni í bol | Fura Og Eik |
Fyrra nafn | Óskar |
Vél | Sabb, 1977 |
Breytingar | Breytt Í Skemmtibát 2003 |
Mesta lengd | 8,13 m |
---|---|
Breidd | 2,66 m |
Dýpt | 1,4 m |
Nettótonn | 1,57 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,73 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,95 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,11 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,31 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 97 kg |
Steinbítur | 51 kg |
Samtals | 148 kg |
3.5.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 344 kg |
Samtals | 344 kg |
3.5.25 Álka ÍS 409 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 245 kg |
Samtals | 245 kg |
3.5.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 57 kg |
Samtals | 57 kg |
3.5.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 121 kg |
Samtals | 121 kg |