Fiskiskip, 46 ára
Er Þristur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Þristur |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grindavík |
Útgerð | Óli Friðgeir Halldórsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6003 |
---|---|
Skráð lengd | 7,33 m |
Brúttótonn | 3,71 t |
Brúttórúmlestir | 2,17 |
Smíðaár | 1979 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Mótun |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Þristur |
Vél | Bukh, 1978 |
Mesta lengd | 7,43 m |
---|---|
Breidd | 2,23 m |
Dýpt | 0,7 m |
Nettótonn | 1,11 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,14 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,33 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,08 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 97 kg |
Steinbítur | 51 kg |
Samtals | 148 kg |
3.5.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 344 kg |
Samtals | 344 kg |
3.5.25 Álka ÍS 409 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 245 kg |
Samtals | 245 kg |
3.5.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 57 kg |
Samtals | 57 kg |
3.5.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 121 kg |
Samtals | 121 kg |