Fiskiskip, 46 ára
Er Þristur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Þristur |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Grindavík |
Útgerð | Óli Friðgeir Halldórsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6003 |
---|---|
Skráð lengd | 7,33 m |
Brúttótonn | 3,71 t |
Brúttórúmlestir | 2,17 |
Smíðaár | 1979 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Mótun |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Þristur |
Vél | Bukh, 1978 |
Mesta lengd | 7,43 m |
---|---|
Breidd | 2,23 m |
Dýpt | 0,7 m |
Nettótonn | 1,11 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 503,47 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,69 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 201,07 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,17 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |
20.6.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 63 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Ýsa | 11 kg |
Samtals | 107 kg |
20.6.25 Már ÍS 440 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Samtals | 138 kg |
20.6.25 Langvía ÍS 416 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 74 kg |
Steinbítur | 37 kg |
Samtals | 111 kg |