Handfærabátur, 46 ára
Nafn | Anna RE 97 |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksheimild |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Jens Valdimarsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6028 |
---|---|
MMSI | 251834340 |
Sími | 854-7283 |
Skráð lengd | 7,33 m |
Brúttótonn | 3,71 t |
Brúttórúmlestir | 4,32 |
Smíðaár | 1979 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Mótun |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Rós |
Vél | Volvo Penta, 0-1996 |
Breytingar | Vélarskipti 2004 |
Mesta lengd | 7,43 m |
---|---|
Breidd | 2,23 m |
Dýpt | 1,41 m |
Nettótonn | 1,11 |
Hestöfl | 24,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Er Anna RE 97 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 483,72 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 383,51 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,52 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 134,09 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,21 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
2.5.25 Öðlingur SF 165 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 807 kg |
Ufsi | 101 kg |
Samtals | 908 kg |
2.5.25 Guðrún Petrína HU 107 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.425 kg |
Skarkoli | 209 kg |
Þorskur | 200 kg |
Samtals | 2.834 kg |
2.5.25 Án BA 77 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.965 kg |
Þorskur | 97 kg |
Skarkoli | 71 kg |
Steinbítur | 23 kg |
Samtals | 2.156 kg |
2.5.25 Sæstjarnan BA 164 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 761 kg |
Samtals | 761 kg |