Línu- og handfærabátur, 46 ára
Nafn | Ísak Örn HU 151 |
---|---|
Tegund | Línu- og handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Skagaströnd |
Útgerð | BMH ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6035 |
---|---|
MMSI | 251445840 |
Sími | 854-1428 |
Skráð lengd | 8,69 m |
Brúttótonn | 5,99 t |
Brúttórúmlestir | 6,44 |
Smíðaár | 1979 |
---|---|
Smíðastaður | Akureyri |
Smíðastöð | Baldur Halldórsson |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Dagrún |
Vél | Mermaid, 8-1997 |
Breytingar | Þiljaður 1997 |
Mesta lengd | 8,9 m |
---|---|
Breidd | 2,56 m |
Dýpt | 1,12 m |
Nettótonn | 1,8 |
Hestöfl | 115,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 0 kg | (0,0%) | 208 kg | (0,0%) |
Ýsa | 0 kg | (0,0%) | 65 kg | (0,0%) |
Ufsi | 0 kg | (0,0%) | 83 kg | (0,0%) |
Karfi | 0 kg | (0,0%) | 21 kg | (0,0%) |
Langa | 0 kg | (0,0%) | 5 kg | (0,0%) |
Keila | 0 kg | (0,0%) | 3 kg | (0,0%) |
Steinbítur | 0 kg | (0,0%) | 10 kg | (0,0%) |
Er Ísak Örn HU 151 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
21.6.25 Kristbjörg SH 84 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.042 kg |
Samtals | 1.042 kg |
21.6.25 Stormur BA 500 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 650 kg |
Samtals | 650 kg |
21.6.25 Æsir BA 808 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 427 kg |
Þorskur | 7 kg |
Samtals | 434 kg |
20.6.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 6.555 kg |
Ufsi | 267 kg |
Samtals | 6.822 kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |