Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Ísleifur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Ísleifur |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 605 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 29,96 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.7.25 | 468,22 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.7.25 | 466,54 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.7.25 | 459,46 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.7.25 | 350,45 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.7.25 | 199,15 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.7.25 | 224,47 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.7.25 | 276,15 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
7.7.25 Kvikur EA 20 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 790 kg |
Samtals | 790 kg |
7.7.25 Gísli EA 221 Handfæri | |
---|---|
Ufsi | 918 kg |
Þorskur | 769 kg |
Samtals | 1.687 kg |
7.7.25 Sædís EA 54 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 717 kg |
Samtals | 717 kg |
7.7.25 Geir ÞH 150 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 3.741 kg |
Skarkoli | 860 kg |
Þorskur | 819 kg |
Steinbítur | 524 kg |
Samtals | 5.944 kg |
7.7.25 Hugrún DA 1 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 425 kg |
Samtals | 425 kg |