Handfærabátur, 47 ára
Er Amma Didda AK 18 á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Amma Didda AK 18 |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Akranes |
Útgerð | Ég Og Hann Ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6074 |
---|---|
MMSI | 251121640 |
Sími | 854-7873 |
Skráð lengd | 7,33 m |
Brúttótonn | 3,71 t |
Brúttórúmlestir | 2,17 |
Smíðaár | 1978 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Mótun |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Jón Trausti |
Vél | Yanmar, 0-1995 |
Breytingar | Skutgeymir |
Mesta lengd | 7,83 m |
---|---|
Breidd | 2,23 m |
Dýpt | 0,7 m |
Nettótonn | 1,11 |
Hestöfl | 35,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.3.25 | 548,97 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.3.25 | 560,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.3.25 | 319,74 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.3.25 | 269,41 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.3.25 | 252,22 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.3.25 | 293,82 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.3.25 | 227,37 kr/kg |
8.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 14.177 kg |
Ýsa | 3.509 kg |
Steinbítur | 2.548 kg |
Hlýri | 35 kg |
Karfi | 23 kg |
Langa | 7 kg |
Samtals | 20.299 kg |
8.3.25 Skarphéðinn SU 3 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.679 kg |
Samtals | 3.679 kg |
8.3.25 Sunnutindur SU 95 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 10.363 kg |
Ýsa | 1.532 kg |
Steinbítur | 109 kg |
Langa | 77 kg |
Keila | 26 kg |
Hlýri | 20 kg |
Ufsi | 13 kg |
Samtals | 12.140 kg |