Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Gullþór á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Gullþór |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Keflavík |
Skipanr. | 608 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 25,41 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.6.25 | 650,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.6.25 | 876,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.6.25 | 711,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.6.25 | 852,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.6.25 | 374,93 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.6.25 | 406,57 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.6.25 | 541,73 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
4.6.25 Egill ÍS 77 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 11.295 kg |
Þorskur | 3.879 kg |
Skarkoli | 1.371 kg |
Ýsa | 715 kg |
Sandkoli | 162 kg |
Samtals | 17.422 kg |
4.6.25 Dýri II BA 99 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 814 kg |
Samtals | 814 kg |
4.6.25 Kári BA 132 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Samtals | 787 kg |
3.6.25 Masilik (OXGT) GL 999 Lína | |
---|---|
Þorskur | 404.263 kg |
Keila | 8.581 kg |
Karfi | 4.880 kg |
Hlýri | 4.663 kg |
Steinbítur | 1.650 kg |
Ýsa | 872 kg |
Langa | 418 kg |
Samtals | 425.327 kg |