Dragnótabátur, 70 ára
Nafn | Jón Júlí |
---|---|
Tegund | Dragnótabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Tálknafjörður |
Útgerð | Þórsberg ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 610 |
---|---|
MMSI | 251518340 |
Kallmerki | TFEI |
Sími | 853-4792 |
Skráð lengd | 16,01 m |
Brúttótonn | 34,0 t |
Brúttórúmlestir | 36,13 |
Smíðaár | 1955 |
---|---|
Smíðastaður | Fáskrúðsfjörður |
Smíðastöð | Smiðam.einars Sigurðss |
Efni í bol | Eik |
Fyrra nafn | Jón Júlí |
Vél | Cummins, 6-1977 |
Mesta lengd | 19,95 m |
---|---|
Breidd | 4,88 m |
Dýpt | 2,18 m |
Nettótonn | 13,0 |
Hestöfl | 238,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Jón Júlí á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 18.5.25 | 475,48 kr/kg |
Þorskur, slægður | 18.5.25 | 594,77 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 18.5.25 | 397,99 kr/kg |
Ýsa, slægð | 18.5.25 | 335,83 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 18.5.25 | 195,41 kr/kg |
Ufsi, slægður | 18.5.25 | 259,38 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 18.5.25 | 238,64 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
17.5.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.300 kg |
Ýsa | 6.433 kg |
Steinbítur | 501 kg |
Keila | 243 kg |
Karfi | 34 kg |
Hlýri | 15 kg |
Samtals | 14.526 kg |
17.5.25 Sæli BA 333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 149 kg |
Langa | 110 kg |
Hlýri | 97 kg |
Ýsa | 56 kg |
Keila | 54 kg |
Skarkoli | 27 kg |
Karfi | 12 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 515 kg |
17.5.25 Garri BA 90 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 48 kg |
Ufsi | 19 kg |
Karfi | 18 kg |
Samtals | 85 kg |