Handfærabátur, 47 ára
Er Muggur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Muggur |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Keflavík |
Útgerð | Jón Jóhannsson |
Vinnsluleyfi | 72203 |
Skipanr. | 6103 |
---|---|
Sími | 852-8699 |
Skráð lengd | 6,91 m |
Brúttótonn | 3,35 t |
Brúttórúmlestir | 3,98 |
Smíðaár | 1978 |
---|---|
Smíðastöð | Innvær Plas |
Vél | Yanmar, 0-1999 |
Mesta lengd | 7,5 m |
---|---|
Breidd | 2,26 m |
Dýpt | 1,36 m |
Nettótonn | 1,0 |
Hestöfl | 190,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.6.25 | 622,66 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.6.25 | 680,70 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.6.25 | 670,35 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.6.25 | 620,01 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.6.25 | 334,89 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.6.25 | 336,99 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 5.6.25 | 318,67 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
6.6.25 Ársæll Sigurðsson HF 80 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 812 kg |
Ufsi | 35 kg |
Samtals | 847 kg |
6.6.25 Álft ÍS 413 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 240 kg |
Samtals | 240 kg |
6.6.25 Vorsól ÍS 80 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 767 kg |
Samtals | 767 kg |
6.6.25 Snari BA 144 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 744 kg |
Samtals | 744 kg |
6.6.25 Dvergur BA 230 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 339 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 349 kg |