Handfærabátur, 47 ára
Er Muggur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Muggur |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Keflavík |
Útgerð | Jón Jóhannsson |
Vinnsluleyfi | 72203 |
Skipanr. | 6103 |
---|---|
Sími | 852-8699 |
Skráð lengd | 6,91 m |
Brúttótonn | 3,35 t |
Brúttórúmlestir | 3,98 |
Smíðaár | 1978 |
---|---|
Smíðastöð | Innvær Plas |
Vél | Yanmar, 0-1999 |
Mesta lengd | 7,5 m |
---|---|
Breidd | 2,26 m |
Dýpt | 1,36 m |
Nettótonn | 1,0 |
Hestöfl | 190,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.7.25 | 410,82 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.7.25 | 506,42 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.7.25 | 336,89 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.7.25 | 291,61 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.7.25 | 144,51 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.7.25 | 253,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.7.25 | 291,75 kr/kg |
Litli karfi | 3.7.25 | 13,00 kr/kg |
5.7.25 Bárður SH 81 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 10.810 kg |
Skarkoli | 825 kg |
Steinbítur | 245 kg |
Þorskur | 170 kg |
Sandkoli | 153 kg |
Samtals | 12.203 kg |
5.7.25 Sendlingur ÍS 415 Sjóstöng | |
---|---|
Steinbítur | 113 kg |
Þorskur | 58 kg |
Samtals | 171 kg |
5.7.25 Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 79 kg |
Samtals | 79 kg |
5.7.25 Álft ÍS 413 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 109 kg |
Samtals | 109 kg |