Handfærabátur, 47 ára
Er Muggur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Muggur |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Keflavík |
Útgerð | Jón Jóhannsson |
Vinnsluleyfi | 72203 |
Skipanr. | 6103 |
---|---|
Sími | 852-8699 |
Skráð lengd | 6,91 m |
Brúttótonn | 3,35 t |
Brúttórúmlestir | 3,98 |
Smíðaár | 1978 |
---|---|
Smíðastöð | Innvær Plas |
Vél | Yanmar, 0-1999 |
Mesta lengd | 7,5 m |
---|---|
Breidd | 2,26 m |
Dýpt | 1,36 m |
Nettótonn | 1,0 |
Hestöfl | 190,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.5.25 | 467,82 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.5.25 | 588,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.5.25 | 377,17 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.5.25 | 378,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 16.5.25 | 158,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.5.25 | 248,86 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.5.25 | 238,58 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
17.5.25 Sandfell SU 75 Lína | |
---|---|
Ýsa | 618 kg |
Steinbítur | 167 kg |
Keila | 135 kg |
Þorskur | 67 kg |
Langa | 34 kg |
Ufsi | 14 kg |
Karfi | 9 kg |
Samtals | 1.044 kg |
17.5.25 Álft ÍS 413 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 158 kg |
Steinbítur | 23 kg |
Samtals | 181 kg |
17.5.25 Svanur ÍS 443 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 284 kg |
Samtals | 284 kg |
17.5.25 Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 188 kg |
Samtals | 188 kg |