Fiskiskip, 44 ára
Nafn | Gísli ST 23 |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Norðurfjörður |
Útgerð | Guðlaugur Agnar Ágústsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6182 |
---|---|
MMSI | 251116640 |
Sími | 853-6612 |
Skráð lengd | 7,82 m |
Brúttótonn | 4,11 t |
Brúttórúmlestir | 3,28 |
Smíðaár | 1981 |
---|---|
Smíðastaður | Kópavogur |
Smíðastöð | Skel |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Guðmundur Gísli |
Vél | Thornycroft, 0-1989 |
Mesta lengd | 7,91 m |
---|---|
Breidd | 2,17 m |
Dýpt | 1,06 m |
Nettótonn | 1,23 |
Hestöfl | 18,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Gísli ST 23 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 541 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Ýsa | 77 kg |
Þorskur | 73 kg |
Sandkoli | 66 kg |
Þykkvalúra | 18 kg |
Samtals | 976 kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |