Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Lúðvík á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Lúðvík |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Seyðisfjörður |
Skipanr. | 6257 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 2,5 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.5.25 | 467,82 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.5.25 | 588,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.5.25 | 377,17 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.5.25 | 378,27 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 16.5.25 | 158,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.5.25 | 248,86 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.5.25 | 238,58 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
17.5.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.300 kg |
Ýsa | 6.433 kg |
Steinbítur | 501 kg |
Keila | 243 kg |
Karfi | 34 kg |
Hlýri | 15 kg |
Samtals | 14.526 kg |
17.5.25 Sæli BA 333 Lína | |
---|---|
Þorskur | 149 kg |
Langa | 110 kg |
Hlýri | 97 kg |
Ýsa | 56 kg |
Keila | 54 kg |
Skarkoli | 27 kg |
Karfi | 12 kg |
Ufsi | 10 kg |
Samtals | 515 kg |
17.5.25 Garri BA 90 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 48 kg |
Ufsi | 19 kg |
Karfi | 18 kg |
Samtals | 85 kg |