Skemmtibátur, 43 ára
Nafn | Böddi KÓ |
---|---|
Tegund | Skemmtibátur |
Útgerðarflokkur | Þróunarsjóður |
Heimahöfn | Kópavogur |
Útgerð | Jón Albert Kristinsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6370 |
---|---|
Skráð lengd | 7,7 m |
Brúttótonn | 4,34 t |
Brúttórúmlestir | 3,86 |
Smíðaár | 1982 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Mótun |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Björn |
Vél | Bukh, 1982 |
Mesta lengd | 7,8 m |
---|---|
Breidd | 2,36 m |
Dýpt | 1,12 m |
Nettótonn | 1,29 |
Er Böddi KÓ á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 13.3.25 | 546,08 kr/kg |
Þorskur, slægður | 13.3.25 | 648,52 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 13.3.25 | 273,90 kr/kg |
Ýsa, slægð | 13.3.25 | 262,55 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 13.3.25 | 255,01 kr/kg |
Ufsi, slægður | 13.3.25 | 289,46 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 13.3.25 | 227,97 kr/kg |
14.3.25 Fjóla SH 7 Plógur | |
---|---|
Ígulker Bf B | 1.456 kg |
Samtals | 1.456 kg |
14.3.25 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 1.072 kg |
Þorskur | 601 kg |
Steinbítur | 160 kg |
Keila | 96 kg |
Karfi | 7 kg |
Samtals | 1.936 kg |
14.3.25 Finni NS 21 Þorskfisknet | |
---|---|
Grásleppa | 60 kg |
Samtals | 60 kg |
14.3.25 Seigur III EA 41 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 142 kg |
Samtals | 142 kg |
14.3.25 Ólafur Magnússon HU 54 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 508 kg |
Grásleppa | 13 kg |
Samtals | 521 kg |