Handfærabátur, 42 ára
Nafn | Darri SU 6 |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Djúpivogur |
Útgerð | Stefán Ingólfsson |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6473 |
---|---|
MMSI | 251218840 |
Sími | 855-0527 |
Skráð lengd | 7,82 m |
Brúttótonn | 5,21 t |
Brúttórúmlestir | 5,3 |
Smíðaár | 1983 |
---|---|
Smíðastaður | Reykjavík |
Smíðastöð | Skel |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Dalakollur |
Vél | Bukh, 0-1983 |
Mesta lengd | 7,89 m |
---|---|
Breidd | 2,75 m |
Dýpt | 1,3 m |
Nettótonn | 1,56 |
Hestöfl | 35,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 2.638 kg | (0,1%) | 2.638 kg | (0,1%) |
Er Darri SU 6 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,03 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 131,99 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Oddur Á Nesi SI 176 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.672 kg |
Þorskur | 62 kg |
Skarkoli | 34 kg |
Samtals | 3.768 kg |
3.5.25 Sindri BA 24 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 485 kg |
Þorskur | 88 kg |
Skarkoli | 56 kg |
Samtals | 629 kg |
3.5.25 Án BA 77 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.366 kg |
Skarkoli | 521 kg |
Þorskur | 296 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Samtals | 3.224 kg |
3.5.25 Guðrún AK 9 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.337 kg |
Samtals | 1.337 kg |