Önnur Skip -> Vinnuskip, 41 árs
Er Toni EA á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Toni EA |
---|---|
Tegund | Önnur Skip -> Vinnuskip |
Heimahöfn | Akureyri |
Útgerð | Slippurinn Akureyri Ehf. |
Skipanr. | 6574 |
---|---|
Skráð lengd | 6,35 m |
Brúttótonn | 2,99 t |
Brúttórúmlestir | 2,7 |
Smíðaár | 1984 |
---|---|
Smíðastaður | Akureyri |
Smíðastöð | Baldur Halldórsson |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Vetus, 1984 |
Mesta lengd | 6,45 m |
---|---|
Breidd | 2,4 m |
Dýpt | 1,0 m |
Nettótonn | 0,89 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
21.6.25 Magnús SH 205 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 18.236 kg |
Þorskur | 1.578 kg |
Samtals | 19.814 kg |
21.6.25 Hávella ÍS 426 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 87 kg |
Samtals | 87 kg |
21.6.25 Óðinshani ÍS 445 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 69 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Ýsa | 3 kg |
Samtals | 82 kg |
21.6.25 Himbrimi ÍS 444 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 53 kg |
Samtals | 53 kg |
21.6.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.539 kg |
Langa | 1.394 kg |
Keila | 806 kg |
Hlýri | 531 kg |
Ufsi | 277 kg |
Steinbítur | 161 kg |
Ýsa | 93 kg |
Karfi | 40 kg |
Samtals | 12.841 kg |