Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Leó Ii (sandæluskip) á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Leó Ii (sandæluskip) |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Reykjavík |
Skipanr. | 659 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 80,34 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
21.6.25 Kristbjörg SH 84 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.042 kg |
Samtals | 1.042 kg |
21.6.25 Stormur BA 500 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 650 kg |
Samtals | 650 kg |
21.6.25 Æsir BA 808 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 427 kg |
Þorskur | 7 kg |
Samtals | 434 kg |
20.6.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 6.555 kg |
Ufsi | 267 kg |
Samtals | 6.822 kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |