Línu- og handfærabátur, 40 ára
Nafn | Nanna HF 177 |
---|---|
Tegund | Línu- og handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksheimild |
Heimahöfn | Hafnarfjörður |
Útgerð | Sisu ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6641 |
---|---|
MMSI | 251326440 |
Sími | 853-7232 |
Skráð lengd | 7,9 m |
Brúttótonn | 4,95 t |
Brúttórúmlestir | 6,07 |
Smíðaár | 1985 |
---|---|
Smíðastaður | Hafnarfjörður |
Smíðastöð | Bátasmiðja Guðmundar |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Þórkatla |
Vél | Volvo Penta, 0-2003 |
Breytingar | Vélaskipti 2004 |
Mesta lengd | 8,56 m |
---|---|
Breidd | 2,56 m |
Dýpt | 1,6 m |
Nettótonn | 1,48 |
Hestöfl | 160,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|
Er Nanna HF 177 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.6.25 | 650,81 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.6.25 | 876,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.6.25 | 711,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.6.25 | 852,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.6.25 | 374,93 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.6.25 | 406,57 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.6.25 | 541,73 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
4.6.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 657 kg |
Þorskur | 273 kg |
Sandkoli | 73 kg |
Þykkvalúra | 9 kg |
Samtals | 1.012 kg |
4.6.25 Egill ÍS 77 Dragnót | |
---|---|
Steinbítur | 11.295 kg |
Þorskur | 3.879 kg |
Skarkoli | 1.371 kg |
Ýsa | 715 kg |
Sandkoli | 162 kg |
Samtals | 17.422 kg |
4.6.25 Dýri II BA 99 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 814 kg |
Samtals | 814 kg |
4.6.25 Kári BA 132 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 787 kg |
Samtals | 787 kg |