Handfærabátur, 40 ára
Nafn | Elín NK 12 |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksbátur |
Heimahöfn | Neskaupstaður |
Útgerð | Gerðistekkur Ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 6711 |
---|---|
MMSI | 251243740 |
Sími | 853 2926 |
Skráð lengd | 9,77 m |
Brúttótonn | 8,37 t |
Brúttórúmlestir | 6,29 |
Smíðaár | 1985 |
---|---|
Smíðastaður | Akureyri |
Smíðastöð | Baldur Halldórsson |
Efni í bol | Trefjaplast |
Vél | Yanmar, 0-2001 |
Breytingar | Skutgeymir 1997, Lengdur 2003 |
Mesta lengd | 9,7 m |
---|---|
Breidd | 2,55 m |
Dýpt | 1,42 m |
Nettótonn | 2,03 |
Hestöfl | 116,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 6.672 kg | (0,26%) | 6.672 kg | (0,26%) |
Dags. | Veiðarfæri | Óslægður afli | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.4.25 | Grásleppunet |
|
||||||
25.4.25 | Grásleppunet |
|
||||||
23.4.25 | Grásleppunet |
|
||||||
22.4.25 | Grásleppunet |
|
||||||
16.4.25 | Grásleppunet |
|
Er Elín NK 12 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,03 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,72 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,77 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 131,99 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
3.5.25 Oddur Á Nesi SI 176 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.672 kg |
Þorskur | 62 kg |
Skarkoli | 34 kg |
Samtals | 3.768 kg |
3.5.25 Sindri BA 24 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 485 kg |
Þorskur | 88 kg |
Skarkoli | 56 kg |
Samtals | 629 kg |
3.5.25 Án BA 77 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.366 kg |
Skarkoli | 521 kg |
Þorskur | 296 kg |
Steinbítur | 41 kg |
Samtals | 3.224 kg |
3.5.25 Guðrún AK 9 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 1.337 kg |
Samtals | 1.337 kg |