Skemmtibátur, 38 ára
Er Gaia RE á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Gaia RE |
---|---|
Tegund | Skemmtibátur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Tómas Axelsson |
Skipanr. | 6949 |
---|---|
Skráð lengd | 7,69 m |
Brúttótonn | 5,68 t |
Brúttórúmlestir | 8,23 |
Smíðaár | 1987 |
---|---|
Smíðastaður | Strusshamn Noregur |
Smíðastöð | Viksund Baat |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Jón Magnús |
Vél | Volvo Penta, 1987 |
Mesta lengd | 7,95 m |
---|---|
Breidd | 3,1 m |
Dýpt | 1,82 m |
Nettótonn | 1,7 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 2.5.25 | 482,79 kr/kg |
Þorskur, slægður | 2.5.25 | 364,92 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 2.5.25 | 311,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 2.5.25 | 247,24 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 2.5.25 | 135,00 kr/kg |
Ufsi, slægður | 2.5.25 | 198,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 2.5.25 | 132,24 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
2.5.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 9.595 kg |
Steinbítur | 7.272 kg |
Ýsa | 496 kg |
Hlýri | 274 kg |
Skarkoli | 220 kg |
Langa | 29 kg |
Ufsi | 26 kg |
Samtals | 17.912 kg |
2.5.25 Kristinn HU 812 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 3.657 kg |
Langa | 157 kg |
Steinbítur | 152 kg |
Karfi | 121 kg |
Þorskur | 78 kg |
Keila | 56 kg |
Ufsi | 8 kg |
Skarkoli | 7 kg |
Samtals | 4.236 kg |