Skemmtibátur, 36 ára
Nafn | Marjón SU |
---|---|
Tegund | Skemmtibátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reyðarfjörður |
Útgerð | Bakkagerði Ehf. |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 7203 |
---|---|
MMSI | 251139240 |
Sími | 854-8903 |
Skráð lengd | 7,65 m |
Brúttótonn | 4,86 t |
Brúttórúmlestir | 5,68 |
Smíðaár | 1989 |
---|---|
Smíðastaður | Sandgerði |
Smíðastöð | Plastgerðin |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Dögg |
Vél | Yanmar, 0-1988 |
Breytingar | Skráð Skemmtiskip Október 2008. |
Mesta lengd | 7,73 m |
---|---|
Breidd | 2,68 m |
Dýpt | 1,46 m |
Nettótonn | 1,45 |
Hestöfl | 71,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Marjón SU á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 541 kg |
Steinbítur | 201 kg |
Ýsa | 77 kg |
Þorskur | 73 kg |
Sandkoli | 66 kg |
Þykkvalúra | 18 kg |
Samtals | 976 kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |