Línubátur, 36 ára
Nafn | Skáley SK 32 |
---|---|
Tegund | Línubátur |
Útgerðarflokkur | Krókaaflamarksheimild |
Heimahöfn | Hofsós |
Útgerð | Skáley ehf |
Vinnsluleyfi | 0 |
Skipanr. | 7220 |
---|---|
MMSI | 251271340 |
Sími | 854-4823 |
Skráð lengd | 9,0 m |
Brúttótonn | 7,06 t |
Brúttórúmlestir | 6,08 |
Smíðaár | 1989 |
---|---|
Smíðastaður | Reykjavík |
Smíðastöð | Guðlaugur Jónsson |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Gísli Rúnar |
Vél | Perkins, 9-1998 |
Breytingar | Þiljaður 1998, Lengdur 2002 |
Mesta lengd | 9,0 m |
---|---|
Breidd | 2,81 m |
Dýpt | 1,16 m |
Nettótonn | 2,12 |
Hestöfl | 212,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Tegund | Úthlutun | (%) | Aflamark nú | (%) |
---|---|---|---|---|
Grásleppa | 3.445 kg | (0,3%) | 3.445 kg | (0,3%) |
Er Skáley SK 32 á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |