Handfærabátur, 36 ára
Nafn | Gísli Mó |
---|---|
Tegund | Handfærabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Arnarstapi |
Útgerð | Hanni ehf |
Vinnsluleyfi | 71523 |
Skipanr. | 7254 |
---|---|
MMSI | 251831340 |
Sími | 854-8003 |
Skráð lengd | 6,66 m |
Brúttótonn | 3,06 t |
Brúttórúmlestir | 3,04 |
Smíðaár | 1989 |
---|---|
Smíðastaður | Blönduós |
Smíðastöð | Trefjaplast |
Efni í bol | Trefjaplast |
Fyrra nafn | Þytur |
Vél | Yanmar, 0-2000 |
Breytingar | Umskráð 19-03-2008 Án Útprentunar. Skráningarbeiðni Vantar. |
Mesta lengd | 7,18 m |
---|---|
Breidd | 2,23 m |
Dýpt | 1,09 m |
Nettótonn | 0,91 |
Hestöfl | 190,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Gísli Mó á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.6.25 | 501,01 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.6.25 | 606,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.6.25 | 425,18 kr/kg |
Ýsa, slægð | 19.6.25 | 478,86 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.6.25 | 200,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.6.25 | 258,65 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.6.25 | 185,23 kr/kg |
Litli karfi | 18.6.25 | 10,00 kr/kg |
21.6.25 Æsir BA 808 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 427 kg |
Þorskur | 7 kg |
Samtals | 434 kg |
20.6.25 Kjói ÍS 427 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Ýsa | 4 kg |
Samtals | 149 kg |
20.6.25 Stuttnefja ÍS 441 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 63 kg |
Steinbítur | 33 kg |
Ýsa | 11 kg |
Samtals | 107 kg |
20.6.25 Már ÍS 440 Sjóstöng | |
---|---|
Þorskur | 138 kg |
Samtals | 138 kg |