Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Skuld á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Skuld |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 768 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 15,33 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 9.7.25 | 487,32 kr/kg |
Þorskur, slægður | 9.7.25 | 504,21 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 9.7.25 | 438,34 kr/kg |
Ýsa, slægð | 9.7.25 | 392,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 9.7.25 | 191,44 kr/kg |
Ufsi, slægður | 9.7.25 | 163,20 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 9.7.25 | 268,22 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
9.7.25 Gísli EA 221 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 773 kg |
Ufsi | 9 kg |
Samtals | 782 kg |
9.7.25 Sigrún EA 52 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 775 kg |
Samtals | 775 kg |
9.7.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Þorskur | 6.367 kg |
Langa | 758 kg |
Steinbítur | 381 kg |
Keila | 261 kg |
Hlýri | 175 kg |
Ýsa | 151 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 45 kg |
Skarkoli | 11 kg |
Samtals | 8.197 kg |