Skemmtibátur, 7 ára
Er Snöfli á mynd sem þú hefur tekið?
Smíðaár | 2018 |
---|---|
Smíðastöð | Techno Marine |
Mesta lengd | 0,0 m |
---|---|
Breidd | 0,0 m |
Dýpt | 0,0 m |
Nettótonn | 0,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 8.7.25 | 334,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.7.25 | 458,99 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.7.25 | 459,24 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.7.25 | 350,45 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.7.25 | 197,74 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.7.25 | 224,47 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.7.25 | 274,11 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
8.7.25 Aaron ÍS 128 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 780 kg |
Samtals | 780 kg |
8.7.25 Þytur ST 14 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 776 kg |
Samtals | 776 kg |
8.7.25 Snjólfur ÍS 23 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 762 kg |
Samtals | 762 kg |
8.7.25 Kalli SF 144 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 792 kg |
Ufsi | 94 kg |
Samtals | 886 kg |
8.7.25 Haukafell SF 111 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 818 kg |
Ufsi | 559 kg |
Samtals | 1.377 kg |