Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Steinunn Gamla á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Steinunn Gamla |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Keflavík |
Skipanr. | 792 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 87,05 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 7.7.25 | 469,28 kr/kg |
Þorskur, slægður | 7.7.25 | 466,54 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 7.7.25 | 459,59 kr/kg |
Ýsa, slægð | 7.7.25 | 350,45 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 7.7.25 | 199,45 kr/kg |
Ufsi, slægður | 7.7.25 | 224,47 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 7.7.25 | 274,51 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
7.7.25 Hafborg EA 152 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 3.884 kg |
Steinbítur | 2.672 kg |
Þykkvalúra | 434 kg |
Samtals | 6.990 kg |
7.7.25 Guðmundur Arnar EA 102 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 894 kg |
Ufsi | 5 kg |
Samtals | 899 kg |
7.7.25 Víkin EA 717 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 798 kg |
Ufsi | 184 kg |
Karfi | 15 kg |
Samtals | 997 kg |
7.7.25 Elín ÞH 82 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 799 kg |
Ufsi | 14 kg |
Ýsa | 5 kg |
Karfi | 1 kg |
Samtals | 819 kg |