Ótilgreint, aldur óþekktur
Er Reynir á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Reynir |
---|---|
Tegund | Ótilgreint |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Skipanr. | 822 |
---|---|
Brúttórúmlestir | 45,08 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 8.7.25 | 488,13 kr/kg |
Þorskur, slægður | 8.7.25 | 475,16 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 8.7.25 | 472,79 kr/kg |
Ýsa, slægð | 8.7.25 | 442,58 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 8.7.25 | 185,99 kr/kg |
Ufsi, slægður | 8.7.25 | 156,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 16.6.25 | 30,00 kr/kg |
Gullkarfi | 8.7.25 | 389,68 kr/kg |
Litli karfi | 7.7.25 | 11,00 kr/kg |
8.7.25 Báran SI 86 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 610 kg |
Samtals | 610 kg |
8.7.25 Glettingur NS 100 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 808 kg |
Samtals | 808 kg |
8.7.25 Ingunn ÍS 193 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 448 kg |
Samtals | 448 kg |
8.7.25 Eilífur SI 60 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 451 kg |
Samtals | 451 kg |
8.7.25 Oddverji SI 76 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 671 kg |
Ýsa | 48 kg |
Samtals | 719 kg |