Dragnóta- og netabátur, 64 ára
Nafn | Kristbjörg |
---|---|
Tegund | Dragnóta- og netabátur |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Vestmannaeyjar |
Útgerð | Vinnslustöðin hf |
Vinnsluleyfi | 65816 |
Skipanr. | 84 |
---|---|
MMSI | 251066110 |
Kallmerki | TFQZ |
Skráð lengd | 36,19 m |
Brúttótonn | 320,83 t |
Brúttórúmlestir | 212,03 |
Smíðaár | 1961 |
---|---|
Smíðastaður | Kristiansand Noregi |
Smíðastöð | P.höivalda Mek.verksted |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Gandi |
Vél | Grenaa, 10-1981 |
Breytingar | Yfirb´81 Lengt´90, Aðalvél Aukið Afl 2002 |
Mesta lengd | 39,61 m |
---|---|
Breidd | 6,8 m |
Dýpt | 5,9 m |
Nettótonn | 96,25 |
Hestöfl | 750,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Kristbjörg á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 483,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 306,46 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |