Ístogari, 61 árs
Nafn | Óskar |
---|---|
Tegund | Ístogari |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Reykjavík |
Útgerð | Stuttur ehf |
Vinnsluleyfi | 65109 |
Skipanr. | 962 |
---|---|
MMSI | 251256110 |
Kallmerki | TFBT |
Skráð lengd | 37,25 m |
Brúttótonn | 379,67 t |
Brúttórúmlestir | 250,12 |
Smíðaár | 1964 |
---|---|
Smíðastaður | Zaandam Holland |
Smíðastöð | Scheepswerf De Beer |
Efni í bol | Stál |
Fyrra nafn | Óskar |
Vél | Stork, 9-1981 |
Breytingar | Lengt 1967, 1975, Yfirbyggt 1992 |
Mesta lengd | 40,9 m |
---|---|
Breidd | 7,24 m |
Dýpt | 6,15 m |
Nettótonn | 122,87 |
Hestöfl | 1.000,0 |
Staðsetningarkort frá Marine Traffic
Er Óskar á mynd sem þú hefur tekið?
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 637,63 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 725,04 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 483,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 306,46 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 322,45 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 396,49 kr/kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |
5.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 7.223 kg |
Ýsa | 82 kg |
Samtals | 7.305 kg |
5.2.25 Háey I ÞH 295 Lína | |
---|---|
Þorskur | 643 kg |
Hlýri | 283 kg |
Ýsa | 259 kg |
Steinbítur | 194 kg |
Karfi | 56 kg |
Ufsi | 17 kg |
Keila | 16 kg |
Samtals | 1.468 kg |