Fiskiskip, 41 árs
Er Þorgrímur á mynd sem þú hefur tekið?
Nafn | Þorgrímur |
---|---|
Tegund | Fiskiskip |
Útgerðarflokkur | Núllflokkur |
Heimahöfn | Hofsós |
Útgerð | Anton Jónsson |
Vinnsluleyfi | 70256 |
Skipanr. | 9820 |
---|---|
Skráð lengd | 5,25 m |
Brúttótonn | 1,46 t |
Brúttórúmlestir | 1,13 |
Smíðaár | 1984 |
---|---|
Smíðastaður | Hofsos |
Smíðastöð | Þorgrímur Hermannsson |
Efni í bol | Fura Og Eik |
Vél | Sole, 0 |
Mesta lengd | 5,56 m |
---|---|
Breidd | 1,71 m |
Dýpt | 0,72 m |
Nettótonn | 0,44 |
Hestöfl | 10,0 |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 6.2.25 | 641,00 kr/kg |
Þorskur, slægður | 6.2.25 | 440,93 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 6.2.25 | 489,32 kr/kg |
Ýsa, slægð | 6.2.25 | 425,39 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 6.2.25 | 299,40 kr/kg |
Ufsi, slægður | 6.2.25 | 295,91 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 6.1.25 | 90,00 kr/kg |
Gullkarfi | 6.2.25 | 395,29 kr/kg |
6.2.25 Þorlákur ÍS 15 Dragnót | |
---|---|
Þorskur | 1.017 kg |
Skarkoli | 90 kg |
Steinbítur | 63 kg |
Grásleppa | 7 kg |
Þykkvalúra | 7 kg |
Samtals | 1.184 kg |
6.2.25 Indriði Kristins BA 751 Lína | |
---|---|
Þorskur | 3.370 kg |
Ýsa | 84 kg |
Steinbítur | 7 kg |
Samtals | 3.461 kg |
6.2.25 Núpur BA 69 Lína | |
---|---|
Þorskur | 484 kg |
Langa | 466 kg |
Ýsa | 370 kg |
Steinbítur | 311 kg |
Keila | 167 kg |
Hlýri | 120 kg |
Karfi | 48 kg |
Ufsi | 16 kg |
Samtals | 1.982 kg |