Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 49.587.979 | 29,7% | 167.034.440 kg | |
Ýsa | 18.404.845 | 31,2% | 59.054.968 kg | |
Ufsi | 6.486.090 | 9,8% | 66.100.747 kg | |
Kolmunni | 293.811.000 | 94,9% | 309.524.000 kg | |
Karfi | 9.291.121 | 23,4% | 39.766.426 kg | |
Makríll | 78.968.000 | 60,4% | 130.742.000 kg | |
Grálúða | 2.657.752 | 23,1% | 11.487.911 kg | |
Síld | 47.169.000 | 59,8% | 78.849.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 58.027.000 | 94,5% | 61.395.000 kg | |
Skarkoli | 1.753.846 | 20,9% | 8.377.912 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.662 kg | |
Steinbítur | 661.844 | 7,7% | 8.583.174 kg | |
Gulllax | 2.175.607 | 14,8% | 14.680.318 kg | |
Langa | 986.762 | 20,7% | 4.759.364 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 459.360 | 12,8% | 3.598.600 kg | |
Keila | 300.106 | 5,3% | 5.638.882 kg | |
Þykkvalúra | 246.602 | 24,5% | 1.007.887 kg | |
Langlúra | 124.790 | 7,3% | 1.709.369 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.570 kg | |
Skötuselur | 44.403 | 24,4% | 181.628 kg | |
Litli karfi | 8.740 | 1,4% | 618.984 kg | |
Hlýri | 239.673 | 80,8% | 296.553 kg | |
Sæbjúga Au G | 153.260 | 14,5% | 1.060.528 kg | |
Blálanga | 136.285 | 49,7% | 274.059 kg | |
Sandkoli | 254.635 | 77,0% | 330.735 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 450.880 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 156.957 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 352.329 kg | |
Sæbjúga Au F | 23.143 | 8,7% | 265.556 kg | |
Ígulker Bf B | 42.851 | 47,3% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 169.122 kg | |
Ígulker Hvf C | 14.004 | 23,1% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 4.442 | 8,7% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 54.862 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 602 | 1,2% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 43.060 kg | |
Skrápflúra | 17.239 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 29.11.24 | 514,53 kr/kg |
Þorskur, slægður | 29.11.24 | 606,39 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 29.11.24 | 350,86 kr/kg |
Ýsa, slægð | 29.11.24 | 184,50 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 29.11.24 | 265,83 kr/kg |
Ufsi, slægður | 29.11.24 | 292,76 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 29.11.24 | 201,41 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 29.11.24 | 287,00 kr/kg |
30.11.24 Fjølnir GK 757 Lína | |
---|---|
Ýsa | 1.933 kg |
Þorskur | 1.247 kg |
Langa | 823 kg |
Samtals | 4.003 kg |
30.11.24 Sigurbjörg ÁR 67 Botnvarpa | |
---|---|
Ýsa | 16.844 kg |
Karfi | 498 kg |
Steinbítur | 275 kg |
Hlýri | 234 kg |
Skötuselur | 8 kg |
Samtals | 17.859 kg |
29.11.24 Litlanes ÞH 3 Línutrekt | |
---|---|
Ýsa | 2.476 kg |
Þorskur | 946 kg |
Keila | 69 kg |
Steinbítur | 10 kg |
Samtals | 3.501 kg |