Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 63.429.053 | 37,7% | 168.257.773 kg | |
Ýsa | 22.944.796 | 38,6% | 59.505.686 kg | |
Ufsi | 8.564.224 | 12,8% | 66.702.497 kg | |
Karfi | 11.751.023 | 29,5% | 39.858.101 kg | |
Kolmunni | 0 | 0,0% | 277.542.000 kg | |
Grálúða | 3.545.590 | 31,0% | 11.446.711 kg | |
Síld | 69.612.000 | 88,3% | 78.849.000 kg | |
Skarkoli | 1.987.706 | 24,1% | 8.250.912 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.662 kg | |
Steinbítur | 856.582 | 9,9% | 8.668.739 kg | |
Makríll | 0 | 0,0% | 29.310.000 kg | |
Gulllax | 2.663.684 | 18,3% | 14.570.079 kg | |
Langa | 1.232.722 | 25,7% | 4.791.647 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 604.543 | 16,8% | 3.598.600 kg | |
Keila | 367.244 | 6,5% | 5.692.295 kg | |
Þykkvalúra | 286.134 | 28,6% | 998.887 kg | |
Langlúra | 129.574 | 8,0% | 1.629.369 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.570 kg | |
Skötuselur | 53.079 | 29,2% | 181.663 kg | |
Litli karfi | 29.393 | 4,9% | 593.984 kg | |
Sæbjúga Au G | 189.732 | 17,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 270.017 | 91,1% | 296.553 kg | |
Blálanga | 171.834 | 62,7% | 274.059 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 999.000 kg | |
Sandkoli | 272.359 | 82,4% | 330.689 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 450.880 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 156.957 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 29.877 | 11,0% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 57.761 | 63,8% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 30.365 | 50,1% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 19.263 | 37,7% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 4.640 | 9,6% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 18.052 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 3.1.25 | 549,07 kr/kg |
Þorskur, slægður | 3.1.25 | 681,81 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 3.1.25 | 432,58 kr/kg |
Ýsa, slægð | 3.1.25 | 386,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 3.1.25 | 152,55 kr/kg |
Ufsi, slægður | 3.1.25 | 224,68 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 18.12.24 | 42,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 8.11.24 | 179,00 kr/kg |
Gullkarfi | 3.1.25 | 334,34 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
3.1.25 Hlökk ST 66 Landbeitt lína | |
---|---|
Þorskur | 8.803 kg |
Ýsa | 591 kg |
Steinbítur | 12 kg |
Samtals | 9.406 kg |
3.1.25 Eskey ÓF 80 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 5.727 kg |
Ýsa | 3.106 kg |
Langa | 55 kg |
Karfi | 26 kg |
Steinbítur | 21 kg |
Samtals | 8.935 kg |
3.1.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 1.191 kg |
Ýsa | 321 kg |
Keila | 237 kg |
Karfi | 64 kg |
Hlýri | 51 kg |
Ufsi | 6 kg |
Samtals | 1.870 kg |