Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 82.532.646 | 49,0% | 168.348.690 kg | |
Ýsa | 29.822.031 | 50,2% | 59.436.360 kg | |
Ufsi | 10.504.144 | 15,7% | 67.051.580 kg | |
Karfi | 15.304.718 | 38,4% | 39.900.352 kg | |
Kolmunni | 32.550.000 | 11,1% | 293.287.000 kg | |
Grálúða | 4.223.125 | 36,8% | 11.463.383 kg | |
Síld | 76.509.000 | 97,0% | 78.849.000 kg | |
Skarkoli | 2.573.199 | 31,7% | 8.119.005 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.064 kg | |
Steinbítur | 1.622.410 | 19,0% | 8.551.805 kg | |
Makríll | 0 | 0,0% | 30.373.000 kg | |
Gulllax | 4.043.676 | 32,2% | 12.569.822 kg | |
Langa | 1.689.613 | 35,1% | 4.816.710 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 1.000.679 | 28,0% | 3.568.600 kg | |
Keila | 446.656 | 7,8% | 5.718.000 kg | |
Þykkvalúra | 355.552 | 37,6% | 945.487 kg | |
Langlúra | 165.686 | 10,2% | 1.624.906 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.522 kg | |
Skötuselur | 70.358 | 41,1% | 170.988 kg | |
Litli karfi | 33.334 | 5,6% | 593.983 kg | |
Sæbjúga Au G | 189.732 | 17,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 312.255 | 100,0% | 289.934 kg | |
Blálanga | 218.932 | 80,8% | 270.810 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 1.021.000 kg | |
Sandkoli | 298.236 | 90,2% | 330.802 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 450.880 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 156.957 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 29.877 | 11,0% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 73.415 | 81,0% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 37.238 | 61,4% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 37.638 | 73,6% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 19.784 | 40,9% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 19.237 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 10.2.25 | 600,28 kr/kg |
Þorskur, slægður | 10.2.25 | 613,22 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 10.2.25 | 418,54 kr/kg |
Ýsa, slægð | 10.2.25 | 348,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 10.2.25 | 226,19 kr/kg |
Ufsi, slægður | 10.2.25 | 306,26 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Gullkarfi | 10.2.25 | 397,77 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
10.2.25 Björn EA 220 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 4.562 kg |
Karfi | 98 kg |
Samtals | 4.660 kg |
10.2.25 Þorleifur EA 88 Þorskfisknet | |
---|---|
Þorskur | 1.276 kg |
Ufsi | 465 kg |
Ýsa | 87 kg |
Karfi | 26 kg |
Samtals | 1.854 kg |
10.2.25 Akurey AK 10 Botnvarpa | |
---|---|
Þorskur | 76.336 kg |
Karfi | 29.952 kg |
Ufsi | 9.248 kg |
Ýsa | 7.842 kg |
Langa | 1.306 kg |
Steinbítur | 1.192 kg |
Keila | 82 kg |
Blálanga | 81 kg |
Þykkvalúra | 54 kg |
Grálúða | 11 kg |
Skarkoli | 8 kg |
Samtals | 126.112 kg |