Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 146.741.417 | 85,2% | 172.131.794 kg | |
Ýsa | 53.028.022 | 89,3% | 59.379.439 kg | |
Ufsi | 22.644.201 | 33,8% | 67.035.832 kg | |
Kolmunni | 182.683.000 | 62,3% | 293.287.000 kg | |
Karfi | 28.793.351 | 74,0% | 38.889.819 kg | |
Grálúða | 6.791.794 | 59,6% | 11.399.434 kg | |
Makríll | 4.000 | 0,0% | 120.526.000 kg | |
Síld | 80.709.000 | 100,0% | 73.134.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 59.169.000 kg | |
Skarkoli | 5.241.550 | 65,5% | 7.998.297 kg | |
Úthafsrækja | 639.583 | 11,6% | 5.523.064 kg | |
Steinbítur | 6.580.193 | 79,8% | 8.245.076 kg | |
Gulllax | 9.165.606 | 62,9% | 14.570.168 kg | |
Langa | 5.076.958 | 100,0% | 4.959.945 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 2.659.920 | 73,6% | 3.612.327 kg | |
Keila | 1.018.749 | 16,9% | 6.025.260 kg | |
Þykkvalúra | 877.788 | 99,6% | 881.585 kg | |
Langlúra | 364.341 | 22,8% | 1.600.152 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 195.429 | 45,2% | 432.522 kg | |
Loðna | 4.373.000 | 100,0% | 4.339.000 kg | |
Skötuselur | 131.996 | 74,0% | 178.260 kg | |
Litli karfi | 91.173 | 15,6% | 583.914 kg | |
Sæbjúga Au G | 549.029 | 50,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 456.338 | 100,0% | 292.234 kg | |
Blálanga | 278.892 | 100,0% | 272.506 kg | |
Sandkoli | 503.218 | 100,0% | 317.022 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 25.135 | 14,4% | 174.871 kg | |
Sæbjúga Fax E | 57.695 | 12,8% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 77.268 | 21,4% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 48.184 | 17,7% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 85.641 | 94,5% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 56.859 | 93,7% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 47.877 | 93,6% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 36.650 | 75,8% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 23.786 | 100,0% | 66 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 4.6.25 | 650,95 kr/kg |
Þorskur, slægður | 4.6.25 | 876,67 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 4.6.25 | 711,10 kr/kg |
Ýsa, slægð | 4.6.25 | 852,00 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 4.6.25 | 376,37 kr/kg |
Ufsi, slægður | 4.6.25 | 406,57 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 26.5.25 | 99,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 4.6.25 | 541,73 kr/kg |
Litli karfi | 26.5.25 | 10,00 kr/kg |
4.6.25 Mardöll BA 37 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 794 kg |
Samtals | 794 kg |
4.6.25 Vinur BA 35 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 546 kg |
Samtals | 546 kg |
4.6.25 Tryllir BA 275 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 702 kg |
Samtals | 702 kg |
4.6.25 Kristján HF 100 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 215 kg |
Ýsa | 82 kg |
Þorskur | 75 kg |
Skarkoli | 23 kg |
Samtals | 395 kg |
4.6.25 Ásdís ÍS 2 Dragnót | |
---|---|
Skarkoli | 657 kg |
Þorskur | 273 kg |
Sandkoli | 73 kg |
Þykkvalúra | 9 kg |
Samtals | 1.012 kg |