Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 103.038.628 | 61,5% | 167.578.231 kg | |
Ýsa | 36.920.601 | 62,5% | 59.062.749 kg | |
Ufsi | 12.505.986 | 18,7% | 66.854.994 kg | |
Karfi | 19.041.666 | 47,8% | 39.815.987 kg | |
Kolmunni | 59.803.000 | 20,4% | 293.287.000 kg | |
Grálúða | 4.666.675 | 40,7% | 11.453.383 kg | |
Síld | 80.709.000 | 100,0% | 78.849.000 kg | |
Skarkoli | 3.047.310 | 37,7% | 8.078.710 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.064 kg | |
Steinbítur | 2.395.307 | 28,3% | 8.475.357 kg | |
Makríll | 0 | 0,0% | 30.373.000 kg | |
Gulllax | 5.515.943 | 37,9% | 14.568.822 kg | |
Langa | 2.089.120 | 43,7% | 4.782.291 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 1.354.270 | 34,7% | 3.901.400 kg | |
Keila | 528.036 | 9,2% | 5.720.227 kg | |
Þykkvalúra | 422.661 | 46,4% | 910.478 kg | |
Langlúra | 177.688 | 11,0% | 1.614.885 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.522 kg | |
Loðna | 4.373.000 | 88,7% | 4.930.000 kg | |
Skötuselur | 83.845 | 49,0% | 170.988 kg | |
Litli karfi | 37.011 | 6,2% | 593.983 kg | |
Sæbjúga Au G | 292.561 | 26,9% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 344.506 | 100,0% | 289.934 kg | |
Blálanga | 237.608 | 87,7% | 270.810 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 1.021.000 kg | |
Sandkoli | 346.317 | 100,0% | 322.292 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 174.871 kg | |
Sæbjúga Fax E | 8.273 | 1,8% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 15.045 | 4,2% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 29.877 | 11,0% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 76.239 | 84,2% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 47.075 | 77,6% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 44.929 | 87,8% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 36.650 | 75,8% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 19.688 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 12.3.25 | 556,41 kr/kg |
Þorskur, slægður | 12.3.25 | 627,17 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 12.3.25 | 287,68 kr/kg |
Ýsa, slægð | 12.3.25 | 297,19 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 12.3.25 | 269,10 kr/kg |
Ufsi, slægður | 12.3.25 | 306,43 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 30.1.25 | 16,00 kr/kg |
Undirmálsufsi, slægður | 21.1.25 | 249,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 9.3.25 | 219,00 kr/kg |
Gullkarfi | 12.3.25 | 250,11 kr/kg |
12.3.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 3.237 kg |
Ýsa | 2.976 kg |
Þorskur | 1.442 kg |
Hlýri | 74 kg |
Langa | 23 kg |
Samtals | 7.752 kg |
12.3.25 Hafrafell SU 65 Lína | |
---|---|
Þorskur | 452 kg |
Steinbítur | 344 kg |
Ýsa | 130 kg |
Langa | 103 kg |
Keila | 14 kg |
Ufsi | 9 kg |
Samtals | 1.052 kg |
12.3.25 Guðmundur Þór NS 121 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 3.835 kg |
Samtals | 3.835 kg |