Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 139.972.342 | 81,4% | 171.980.254 kg | |
Ýsa | 50.739.008 | 85,5% | 59.343.694 kg | |
Ufsi | 20.889.564 | 31,3% | 66.830.727 kg | |
Kolmunni | 175.140.000 | 59,7% | 293.287.000 kg | |
Karfi | 26.741.969 | 69,1% | 38.680.180 kg | |
Grálúða | 6.126.672 | 53,5% | 11.450.979 kg | |
Síld | 80.709.000 | 100,0% | 73.134.000 kg | |
Skarkoli | 4.937.930 | 61,5% | 8.023.286 kg | |
Úthafsrækja | 604.936 | 11,0% | 5.523.064 kg | |
Steinbítur | 6.061.741 | 71,8% | 8.442.710 kg | |
Makríll | 0 | 0,0% | 30.373.000 kg | |
Gulllax | 8.683.423 | 59,6% | 14.570.168 kg | |
Langa | 4.299.102 | 89,0% | 4.832.747 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 2.491.765 | 69,0% | 3.612.327 kg | |
Keila | 879.190 | 15,3% | 5.740.514 kg | |
Þykkvalúra | 738.784 | 82,2% | 898.587 kg | |
Langlúra | 306.970 | 19,2% | 1.600.155 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 14.517 | 3,4% | 432.522 kg | |
Loðna | 4.373.000 | 100,0% | 4.339.000 kg | |
Skötuselur | 125.184 | 73,0% | 171.490 kg | |
Litli karfi | 88.788 | 14,9% | 593.914 kg | |
Sæbjúga Au G | 549.029 | 50,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 416.538 | 100,0% | 290.265 kg | |
Blálanga | 267.656 | 98,2% | 272.627 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 1.021.000 kg | |
Sandkoli | 457.690 | 100,0% | 311.015 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 25.135 | 14,4% | 174.871 kg | |
Sæbjúga Fax E | 57.695 | 12,8% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 77.268 | 21,4% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 48.184 | 17,7% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 85.641 | 94,5% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 56.859 | 93,7% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 47.877 | 93,6% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 36.650 | 75,8% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 23.286 | 100,0% | 66 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 20.5.25 | 484,64 kr/kg |
Þorskur, slægður | 20.5.25 | 501,05 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 20.5.25 | 408,59 kr/kg |
Ýsa, slægð | 20.5.25 | 252,81 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 20.5.25 | 180,65 kr/kg |
Ufsi, slægður | 20.5.25 | 252,80 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 23.4.25 | 20,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 20.5.25 | 250,91 kr/kg |
Litli karfi | 13.5.25 | 10,00 kr/kg |
20.5.25 Stapavík AK 8 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 778 kg |
Ufsi | 54 kg |
Karfi | 16 kg |
Samtals | 848 kg |
20.5.25 Aletta ÍS 38 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 786 kg |
Ufsi | 30 kg |
Samtals | 816 kg |
20.5.25 Örk NS 178 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 627 kg |
Samtals | 627 kg |
20.5.25 Tóti BA 21 Humarvarpa | |
---|---|
Þorskur | 739 kg |
Samtals | 739 kg |
20.5.25 Bryndís RE 74 Handfæri | |
---|---|
Þorskur | 498 kg |
Ufsi | 43 kg |
Karfi | 9 kg |
Samtals | 550 kg |