Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 35.871.699 | 21,7% | 165.118.760 kg | |
Ýsa | 13.951.769 | 23,8% | 58.682.458 kg | |
Ufsi | 4.862.945 | 7,4% | 65.945.043 kg | |
Kolmunni | 271.236.000 | 87,6% | 309.524.000 kg | |
Karfi | 6.232.091 | 15,5% | 40.242.364 kg | |
Makríll | 78.968.000 | 60,4% | 130.742.000 kg | |
Grálúða | 1.635.786 | 14,2% | 11.483.077 kg | |
Síld | 19.121.000 | 26,1% | 73.373.000 kg | |
Norsk-íslensk síld | 56.970.000 | 92,8% | 61.395.000 kg | |
Skarkoli | 1.531.405 | 18,3% | 8.387.069 kg | |
Úthafsrækja | 215.705 | 3,9% | 5.523.662 kg | |
Steinbítur | 482.254 | 5,6% | 8.564.330 kg | |
Gulllax | 1.620.519 | 11,0% | 14.716.657 kg | |
Langa | 789.678 | 16,7% | 4.731.712 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Keila | 239.595 | 4,3% | 5.618.279 kg | |
Þykkvalúra | 211.836 | 20,9% | 1.012.510 kg | |
Langlúra | 116.020 | 6,8% | 1.709.446 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.570 kg | |
Skötuselur | 30.607 | 16,2% | 189.516 kg | |
Litli karfi | 5.989 | 1,0% | 618.984 kg | |
Sæbjúga Au G | 153.260 | 14,1% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 179.096 | 60,4% | 296.330 kg | |
Blálanga | 83.422 | 30,8% | 271.193 kg | |
Sandkoli | 230.826 | 69,8% | 330.581 kg | |
Sæbjúga Fax E | 0 | 0,0% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 0 | 0,0% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 23.143 | 8,5% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 25.076 | 27,7% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 8.863 | 14,6% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 3.014 | 5,9% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 0 | 0,0% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 118 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 5.11.24 | 539,30 kr/kg |
Þorskur, slægður | 5.11.24 | 584,83 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 5.11.24 | 312,80 kr/kg |
Ýsa, slægð | 5.11.24 | 309,75 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 5.11.24 | 259,80 kr/kg |
Ufsi, slægður | 5.11.24 | 307,39 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.10.24 | 124,11 kr/kg |
Gullkarfi | 5.11.24 | 326,21 kr/kg |
Litli karfi | 22.10.24 | 15,00 kr/kg |
Blálanga, óslægð | 3.11.24 | 277,00 kr/kg |
5.11.24 Óli Á Stað GK 99 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 71 kg |
Langa | 48 kg |
Hlýri | 27 kg |
Steinbítur | 22 kg |
Ýsa | 21 kg |
Keila | 6 kg |
Karfi | 3 kg |
Samtals | 198 kg |
5.11.24 Fanney EA 48 Línutrekt | |
---|---|
Þorskur | 2.564 kg |
Ýsa | 503 kg |
Steinbítur | 2 kg |
Samtals | 3.069 kg |
5.11.24 Gunnar Bjarnason SH 122 Dragnót | |
---|---|
Ýsa | 489 kg |
Skrápflúra | 131 kg |
Þorskur | 65 kg |
Skarkoli | 9 kg |
Karfi | 8 kg |
Þykkvalúra | 5 kg |
Hlýri | 3 kg |
Steinbítur | 1 kg |
Samtals | 711 kg |