Tegund | Heildarafli | Hlutfall veitt | Heildaraflamark | |
---|---|---|---|---|
Þorskur | 124.394.577 | 73,2% | 169.939.664 kg | |
Ýsa | 45.372.126 | 76,5% | 59.344.507 kg | |
Ufsi | 17.981.972 | 27,0% | 66.633.508 kg | |
Kolmunni | 105.197.000 | 35,9% | 293.287.000 kg | |
Karfi | 23.475.338 | 60,6% | 38.711.756 kg | |
Grálúða | 5.489.043 | 47,9% | 11.454.159 kg | |
Síld | 80.709.000 | 100,0% | 78.849.000 kg | |
Skarkoli | 3.907.661 | 48,5% | 8.054.068 kg | |
Úthafsrækja | 421.750 | 7,6% | 5.523.064 kg | |
Steinbítur | 4.343.689 | 51,6% | 8.410.167 kg | |
Makríll | 0 | 0,0% | 30.373.000 kg | |
Gulllax | 7.480.876 | 51,3% | 14.570.168 kg | |
Langa | 3.245.223 | 67,6% | 4.798.253 kg | |
Þorskur - Noregi | 2.488.310 | 72,1% | 3.452.542 kg | |
Djúpkarfi | 2.027.743 | 56,2% | 3.608.754 kg | |
Keila | 730.731 | 12,8% | 5.723.851 kg | |
Þykkvalúra | 552.771 | 60,7% | 911.340 kg | |
Langlúra | 231.534 | 14,3% | 1.615.625 kg | |
Rækja við Snæfellsnes | 0 | 0,0% | 432.522 kg | |
Loðna | 4.373.000 | 88,7% | 4.930.000 kg | |
Skötuselur | 111.052 | 65,2% | 170.400 kg | |
Litli karfi | 74.096 | 12,5% | 593.983 kg | |
Sæbjúga Au G | 549.029 | 50,5% | 1.086.949 kg | |
Hlýri | 376.194 | 100,0% | 290.669 kg | |
Blálanga | 255.213 | 93,9% | 271.817 kg | |
Norsk-íslensk síld | 0 | 0,0% | 1.021.000 kg | |
Sandkoli | 402.778 | 100,0% | 306.783 kg | |
Arnarfjarðarrækja | 0 | 0,0% | 174.871 kg | |
Sæbjúga Fax E | 51.759 | 11,5% | 450.880 kg | |
Sæbjúga Au H | 63.478 | 17,6% | 361.075 kg | |
Sæbjúga Au F | 48.184 | 17,7% | 272.049 kg | |
Ígulker Bf B | 85.641 | 94,5% | 90.584 kg | |
Sæbjúga Vf A | 0 | 0,0% | 173.283 kg | |
Ígulker Hvf C | 56.859 | 93,7% | 60.656 kg | |
Breiðasundsskel | 0 | 0,0% | 53.221 kg | |
Ígulker Bf A | 47.877 | 93,6% | 51.157 kg | |
Sæbjúga Vf B | 0 | 0,0% | 56.241 kg | |
Hvammsfjarðarskel | 0 | 0,0% | 26.610 kg | |
Sæbjúga Bf D | 36.650 | 75,8% | 48.361 kg | |
Sæbjúga Vf C | 0 | 0,0% | 44.121 kg | |
Skrápflúra | 21.458 | 100,0% | 58 kg |
Afurð | Dags. | Meðalverð |
---|---|---|
Þorskur, óslægður | 16.4.25 | 557,85 kr/kg |
Þorskur, slægður | 16.4.25 | 405,37 kr/kg |
Ýsa, óslægð | 16.4.25 | 315,00 kr/kg |
Ýsa, slægð | 16.4.25 | 298,77 kr/kg |
Ufsi, óslægður | 14.4.25 | 177,17 kr/kg |
Ufsi, slægður | 16.4.25 | 269,08 kr/kg |
Undirmálsufsi, óslægður | 19.3.25 | 11,00 kr/kg |
Djúpkarfi | 17.3.25 | 188,00 kr/kg |
Gullkarfi | 16.4.25 | 193,95 kr/kg |
Litli karfi | 8.4.25 | 10,00 kr/kg |
17.4.25 Ísak AK 67 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 3.762 kg |
Þorskur | 114 kg |
Samtals | 3.876 kg |
17.4.25 Björn EA 220 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 4.093 kg |
Samtals | 4.093 kg |
17.4.25 Einar Guðnason ÍS 303 Lína | |
---|---|
Steinbítur | 9.192 kg |
Þorskur | 4.707 kg |
Skarkoli | 192 kg |
Hlýri | 26 kg |
Samtals | 14.117 kg |
16.4.25 Ísak AK 67 Grásleppunet | |
---|---|
Grásleppa | 2.750 kg |
Þorskur | 436 kg |
Samtals | 3.186 kg |